Ce ventilateur de ventilation en service lourd fournit un flux d'air CFM CFM avec plus de 2 800 CFM avec une portabilité légère. Conçu pour les défis de ventilation industrielle:
Poignée intégrée à l'interrupteur : Opération à une main avec une adhérence moulée ergonomique
Conception de la durabilité : Le boîtier en acier plaqué en zinc résiste à la corrosion dans des environnements à 95% RH
Flux d'air de précision : Les lames en aluminium à 7 courbes génèrent 15% d'aspiration plus forte par rapport aux modèles standard
24/7 fiabilité : Le moteur enroulé en cuivre maintient <Bruit de 65 dB à 1 m de distance
Spécifier | Tension | Fréquence | Pouvoir | Vitesse | Capacité | Pression statique | Bruit |
MM | V一 | HZ | W | r / min | m³ / min | Pennsylvanie | db (a) |
200 | 220/110 | 50/60 | 230/280 | 2800/3300 | 25/35 | 245/410 | 60 |
250 | 220/110 | 50/60 | 320/380 | 2800/3300 | 43/53 | 294/441 | 68 |
300 | 220/110 | 50/60 | 520/620 | 2800/3300 | 65/75 | 373/490 | 71 |
350 | 220/110 | 50/60 | 750/900 | 2800/3300 | 82/90 | 598/706 | 76 |
400 | 220/110/380 | 50/60 | 1100/1500 | 2800 | 96/113 | 700/826 | 80 |
450 | 220/110/380 | 50/60 | 1500 | 2800 | 125/162 | 972 | 83 |
500 | 220/110/380 | 50/60 | 1500 | 2800 | 138/200 | 1050 | 88 |
600 | 220/110/380/440 | 50/60 | 2200 | 1400 | 290 | 1100 | 92 |
Supports de type A / U: 15 ° -75 ° Réglage de l'angle
Modèles de 350 mm +: roues en polyuréthane boulonnées (capacité de charge de 130 kg)
Questions fréquemment posées