Denne tunge ventilasjonsluftblåseren leverer 2800+ CFM luftstrøm med lett portabilitet. Konstruert for industrielle ventilasjonsutfordringer:
Bryterintegrert håndtak : Enhånds operasjon med ergonomisk støpt grep
Holdbarhets-første design : Sinkbelagte stålhus motstår korrosjon i 95% RH-miljøer
Presisjonsluftstrøm : 7-buede aluminiumsblader genererer 15% sterkere sug mot standardmodeller
24/7 Pålitelighet : Kobberkledd motor opprettholder <65dB støy på 1 m avstand
Spesifikasjon | Spenning | Hyppighet | Makt | Fart | Kapasitet | Statisk trykk | Støy |
mm | V一 | Hz | W | r/min | m³/min | Pa | DB (a) |
200 | 220/110 | 50/60 | 230/280 | 2800/3300 | 25/35 | 245/410 | 60 |
250 | 220/110 | 50/60 | 320/380 | 2800/3300 | 43/53 | 294/441 | 68 |
300 | 220/110 | 50/60 | 520/620 | 2800/3300 | 65/75 | 373/490 | 71 |
350 | 220/110 | 50/60 | 750/900 | 2800/3300 | 82/90 | 598/706 | 76 |
400 | 220/110/380 | 50/60 | 1100/1500 | 2800 | 96/113 | 700/826 | 80 |
450 | 220/110/380 | 50/60 | 1500 | 2800 | 125/162 | 972 | 83 |
500 | 220/110/380 | 50/60 | 1500 | 2800 | 138/200 | 1050 | 88 |
600 | 220/110/380/440 | 50/60 | 2200 | 1400 | 290 | 1100 | 92 |
A/U-type parentes: 15 ° -75 ° vinkeljustering
350mm+ modeller: Bolt-on polyuretanhjul (130 kg lastekapasitet)
Ofte stilte spørsmål