Specializing in air duct industry Custom manufacturer
Este artículo proporciona un sistema de preguntas validado por la metodología de prueba ASTM/ISO para ayudarlo a llegar al rendimiento real de su producto.
Área | Estándar | Definición de grado | Fórmula de conversión equivalente |
unión Europea | EN 13501-1 | A2-S1, D0 (Grado más alto) | S1 = densidad de humo ≤ 50% |
América del Norte | UL 94 | V-0 (autoextinguante dentro de los 2 segundos del fuego) | Prueba de correlación con flujo radiante UL 723 |
Porcelana | GB 8624 | B1 (retardante de la llama) | Calificación adicional para la toxicidad de producción de humo |
Guía de evitación de boxes: requisito de informes SBI (prueba de encendido de cuerpo único) de laboratorios de terceros
Tipo de certificación | Ítems de prueba clave | Calificaciones pasadas por alto |
UL 181 | Extensión de la llama ≤25 | Solo para el diámetro de la tubería ≤254 mm |
CE CPR | Quema continua ≤150 mm | La evaluación de las articulaciones no está incluida |
FMVSS 302 | Tasa de quema ≤100 mm/min | Probado solo en posición horizontal |
Recomendación para la acción: requiere que los proveedores proporcionen una copia escaneada de la página "Alcance de la aplicación" de la certificación.
COMPANY STRENGTH