Specializing in air duct industry Custom manufacturer
В этой статье представлена система вопросов, подтвержденная методологией испытаний ASTM/ISO, чтобы помочь вам получить реальную производительность вашего продукта.
Площадь | Стандартный | Определение оценки | Эквивалентная формула преобразования |
Евросоюз | EN 13501-1 | A2-S1, D0 (самый высокий класс) | S1 = плотность дыма ≤ 50% |
Северная Америка | UL 94 | V-0 (самовыражение в течение 2 секунд от пожара) | Корреляционный тест с UL 723 Radiant Flux |
Китай | GB 8624 | B1 (огнестойкий) | Дополнительный рейтинг токсичности выработки дыма |
Руководство по предотвращению ям: требование отчетов SBI (тест на одновязы
Тип сертификации | Ключевые тестовые элементы | Упускают из виду квалификацию |
UL 181 | Пламя распространяется ≤25 | Только для диаметра трубы ≤254 мм |
CE CPR | Непрерывное сжигание ≤150 мм | Оценка суставов не включена |
FMVSS 302 | Скорость сжигания ≤100 мм/мин | Тестируется только в горизонтальном положении |
Рекомендация для действия: Требуйте, чтобы поставщики предоставили отсканированную копию страницы «Объем приложения» сертификации.
COMPANY STRENGTH